O site top100golfcourses divulgou este mês a nova lista com os 20 melhores campos do Brasil. O Santapazienza, no interior paulista, continua como o primeiro do ranking brasileiro.
O ranking mundial é lançado sempre no final do ano e a a cada mês novos rankings por países são divulgados.
O correspondente brasileiro, Alexandre Vasarhelyi, destaca que apenas um novo campo entrou na lista dos tops brasileiros, o Iguassu Falls Golf Club, na Foz do Iguaçu.
Os três primeiros do ranking brasileiro continuam os mesmo: Santapazienza, em Itatiba (SP), Campo Olímpico no Rio de Janeiro e o Terravista Golf Course, em Trancoso (BA).
| Rank/ | Course | Move |
| 1 | Santapazienza | No change |
| 2 | Rio 2016 Olympic Golf Course | No change |
| 3 | Terravista | No change |
| 4 | São Paulo GC | Up 2 |
| 5 | Gávea | Up 4 |
| 6 | Fazenda da Grama | Up 2 |
| 7 | Fazenda Boa Vista (Palmer) | Down 3 |
| 8 | São Fernando | Down 1 |
| 9 | Alphaville Graciosa | Up 1 |
| 10 | Ilha de Comandatuba (Ocean) | Down 5 |
| 11 | Quinta da Baroneza | No change |
| 12 | Porto Alegre | Up 2 |
| 13 | Damha | Down 1 |
| 14 | Guarapiranga | Up 2 |
| 15 | Goiania | Up 3 |
| 16 | Itanhanga | Down 3 |
| 17 | Curitibano | Down 2 |
| 18 | Brasilia | Down 1 |
| 19 | Iguassu Falls | New entry |
| 20 | Aquiraz Riviera | No change |
Clique aqui para ver o ranking brasileiro e os 100 melhores do mundo.






